日本女子・1998年100傑

順位 記録 選手名 個人 所属 大会 順位 日付
1 2.21.47. 高橋 尚子 1 積水化学 アジア・バンコク 1 1998/12/06

2.25.48. (高橋 尚子) 2
名古屋 1 1998/03/08
2 2.26.11. 浅利 純子 1 ダイハツ ロッテルダム 2 1998/04/19
3 2.27.36. 山口 衛里 1 天満屋 北海道 1 1998/08/30
4 2.28.12. 弘山 晴美 1 資生堂 名古屋 3 1998/03/08
5 2.28.13. 甲斐 智子 1 京セラ 名古屋 4 1998/03/08

2.28.29. (浅利 純子) 2
東京 1 1998/11/15
6 2.28.29. 市橋 有里 1 住友VISA 東京 2 1998/11/15
7 2.28.39. 小幡佳代子 1 営団地下鉄 シカゴ 4 1998/10/11
8 2.28.43. 後藤 郁代 1 旭化成 大阪 3 1998/01/25
9 2.28.47. 小川ミーナ 1 日 立 大阪 4 1998/01/25
10 2.28.48. 小松ゆかり 1 天満屋 名古屋 5 1998/03/08

2.29.09. (小松ゆかり) 2
シドニー 1 1998/09/06
11 2.29.29. 市川 良子 1 JAL 大阪 5 1998/01/25
12 2.29.32. 山内美根子 1 資生堂 名古屋 9 1998/03/08
13 2.29.45. 矢田 多美 1 ダイワハウス パリ 3 1998/04/05
14 2.30.06. 宮崎 安澄 1 積水化学 東京 3 1998/11/15
15 2.30.17. 上岡 正枝 1 ノーリツ 名古屋 10 1998/03/08
16 2.31.10. 神田 香織 1 ダイハツ 大阪 8 1998/01/25
17 2.31.12. 安部 友恵 1 旭化成 北海道 2 1998/08/30

2.31.26. (後藤 郁代) 2
東京 4 1998/11/15
18 2.31.39. 小倉 千洋 1 和光証券RC 名古屋 11 1998/03/08
19 2.31.57. 吉田 直美 1 積水化学 トリノ 2 1998/05/10
20 2.31.58. 野村 洋子 1 資生堂 ボストン 8 1998/04/20
21 2.32.06. 杉原 光子 1 NEC 名古屋 12 1998/03/08
22 2.32.16. 稲見 寿子 1 関西電力 大阪 10 1998/01/25
23 2.32.21. 近藤美和子 1 リクルート 東京 6 1998/11/15
24 2.32.30. 盛山 玲世 1 ユタカ技研 トリノ 3 1998/05/10
25 2.32.38. 寺崎 史記 1 デオデオ 名古屋 13 1998/03/08
26 2.33.01. 武田 静枝 1 旭化成 名古屋 14 1998/03/08
27 2.33.02. 逸見八重子 1 国士大 大阪 11 1998/01/25
28 2.33.08. 杉原 愛 1 大塚製薬 北海道 3 1998/08/30

2.33.09. (小幡佳代子) 2
大阪 12 1998/01/25

2.33.29. (市川 良子) 2
ベルリン 5 1998/09/20

2.33.55. (近藤美和子) 2
大阪 13 1998/01/25

2.34.02. (田中 千洋) 2
北海道 4 1998/08/30

2.34.05. (山口 衛里) 2
トリノ 4 1998/05/10
29 2.34.12. 佐野由起子 1 スズキ 大阪 14 1998/01/25
30 2.34.14. 松山 暢子 1 三田工業 ロッテルダム 5 1998/04/19
31 2.34.42. 松原 衣里 1 NEC 上尾 1 1998/02/01
32 2.34.51. 風間 広 1 資生堂 上尾 2 1998/02/01

2.35.01. (甲斐 智子) 2
アジア・バンコク 3 1998/12/06
33 2.35.20. 藤村 信子 1 ダイハツ 大阪 15 1998/01/25
34 2.35.26. 飛瀬 貴子 1 京セラ 名古屋 17 1998/03/08
35 2.35.45. 光川 愛 1 関西電力 北海道 5 1998/08/30

2.35.45. (田中 千洋) 3
東京 7 1998/11/15
36 2.35.53. 山崎 栄子 1 資生堂 大阪 16 1998/01/25

2.35.55. (寺崎 史記) 2
シドニー 2 1998/09/06
37 2.36.22. 五十嵐ひろみ 1 ホクレン 名古屋 18 1998/03/08

2.36.26. (松原 衣里) 2
シドニー 3 1998/09/06
38 2.36.33. 寺内多恵子 1 資生堂 ロンドン 12 1998/04/26
39 2.36.38. 佐藤 千春 1 リクルート シカゴ 11 1998/10/10
40 2.36.41. 降矢由美子 1 石川島播磨 勝田 1 1998/02/11
41 2.36.48. 草萱 昌子 1 デンソー 名古屋 19 1998/03/08
42 2.36.52. 上垣内裕美 1 松下通信工業 名古屋 20 1998/03/08
43 2.36.55. 北島 良子 1 富士銀行 ベルリン 8 1998/09/20
44 2.37.00. 岡本 治子 1 ノーリツ 大阪 18 1998/01/25
45 2.37.06. 岡本フサイ 1 NEC ボストン 13 1998/04/20
46 2.37.17. 広瀬 貴子 1 TOTO 東京 9 1998/11/15

2.37.18. (田中 千洋) 4
大連 5 1998/10/25

2.37.20. (小倉 千洋) 5
大阪 19 1998/01/25

2.37.28. (杉原 愛) 2
名古屋 21 1998/03/08
47 2.37.41. 森 稔子 1 沖電気宮崎 名古屋 22 1998/03/08
48 2.37.44. 千葉 真子 1 旭化成 シドニー 4 1998/09/06
49 2.37.51. 谷川 真理 1 良品計画 北海道 6 1998/08/30
50 2.37.54. 横山 朋枝 1 セイコーイン 上尾 3 1998/02/01
51 2.37.58. 斎藤 雅子 1 富士銀行 名古屋 23 1998/03/08
52 2.38.20. 伊藤真貴子 1 第一生命 大田原 1 1998/11/23
53 2.38.30. 多田 輝美 1 松下通信工業 名古屋 24 1998/03/08
54 2.38.47. 浅井えり子 1 東京陸協 大阪 20 1998/01/25

2.39.01. (田中 千洋) 6
オホーツク 1 1998/07/19
55 2.39.05. 藤井真奈美 1 日本生命 名古屋 25 1998/03/08

2.39.15. (横山 朋枝) 2
名古屋 26 1998/03/08

2.39.34. (上岡 正枝) 2
大阪 21 1998/01/25

2.39.34. (山崎 栄子) 2
東京 10 1998/11/15
56 2.40.04. 北村 智子 1 東邦生命 大阪 22 1998/01/25
57 2.40.29. 松本こずえ 1 積水化学 北海道 7 1998/08/30
58 2.40.36. 深津 裕子 1 アラコ 名古屋 27 1998/03/08

2.40.49. (稲見 寿子) 2
シドニー 5 1998/09/06
59 2.40.50. 山内 香織 1 富士銀行 名古屋 28 1998/03/08
60 2.40.51. 吉川 真理 1 ニコニコドー 北海道 8 1998/08/30
61 2.40.52. 村瀬真麻理 1 スズキ 名古屋 29 1998/03/08
62 2.40.58. 難波 初音 1 京セラ 上尾 4 1998/02/01
63 2.41.41. 田中 久子 1 第一生命 大田原 2 1998/11/23
64 2.42.08. 平川 真弓 1 三田工業 洞爺湖 1 1998/05/31

2.42.18. (北村 智子) 2
ロンドン 18 1998/04/26
65 2.42.41. 角田 礼子 1 NEC九州 名古屋 30 1998/03/08
66 2.42.47. 黒崎しのぶ 1 長居競走部 大阪 23 1998/01/25
67 2.43.03. 福地 良子 1 登利平AC 東京 11 1998/11/15

2.43.06. (平川 真弓) 2
大阪 24 1998/01/25
68 2.43.21. 佐藤 一美 1 熊本陸協 大阪 25 1998/01/25
69 2.43.29. 久保田有希 1 上伊那郡陸協 大阪 26 1998/01/25
70 2.43.30. 堀田麻樹子 1 岐阜陸協 大阪 27 1998/01/25
71 2.43.32. 橘 麻子 1 大阪陸協 大阪 28 1998/01/25
72 2.43.57. 山本 佳子 1 ムーンバット 大阪 29 1998/01/25

2.44.16. (北村 智子) 3
東京 12 1998/11/15

2.44.19. (降矢由美子) 2
大田原 3 1998/11/23
73 2.44.34. 四方 寛子 1 京都陸協 大阪 30 1998/01/25
74 2.45.03. 林 奈津子 1 十八銀行 名古屋 31 1998/03/08
75 2.45.07. 村松 夏子 1 沖電気宮崎 東京 13 1998/11/15
76 2.45.09. 川守田礼子 1 G・ウィン 大阪 31 1998/01/25
77 2.45.10. 野村加代子 1 大阪馳走ク 大阪 32 1998/01/25

2.45.23. (堀田麻樹子) 2
名古屋 32 1998/03/08
78 2.45.26. 大津さつき 1 東邦生命 大阪 33 1998/01/25
79 2.45.46. 出水田有紀 1 日産自動車 名古屋 33 1998/03/08

2.45.51. (橘 麻子) 2
名古屋 34 1998/03/08

2.46.05. (橘 麻子) 3
東京 15 1998/11/15
80 2.46.15. 松本 晴美 1 アイアンマン 東京 16 1998/11/15

2.46.18. (福地 良子) 2
名古屋 35 1998/03/08
81 2.46.33. 吉岡 幸恵 1 本多技研鈴鹿 ロサンゼルス 8 1998/03/29
82 2.46.37. 木原 寛子 1 薫英女短大 大阪 34 1998/01/25

2.46.51. (吉岡 幸恵) 2
名古屋 36 1998/03/08
83 2.47.01. 鈴木 直子 1 三和銀行 大田原 4 1998/11/23
84 2.47.31. 熊谷真由美 1 セイコーイン 名古屋 37 1998/03/08

2.47.46. (松山 暢子) 2
東京 17 1998/11/15
85 2.48.02. 武田 純子 1 兵庫陸協 名古屋 38 1998/03/08

2.48.15. (大津さつき) 2
東京 18 1998/11/15
86 2.48.18. 大貫美智子 1 住友金属鹿島 名古屋 39 1998/03/08
87 2.48.26. 我妻 保子 1 日立佐和 勝田 2 1998/02/11
88 2.48.42. 川嶋 晶子 1 東邦生命 名古屋 41 1998/03/08
89 2.48.43. 新城かおり 1 東芝深谷 上尾 5 1998/02/01
89 2.48.43. 小沼 弘美 1 東女体大 ヌメア 1998/07/29

2.48.44. (四方 寛子) 2
東京 19 1998/11/15
91 2.48.54. 板脇由貴子 1 成蹊女短大 ホノルル 8 1998/12/13
92 2.49.04. 田島 紀子 1 女子栄養大 河口湖 2 1998/11/29
93 2.49.06. 川口 紀子 1 スズキ ビクトリア 1 1998/11/11
94 2.49.16. 青山 真美 1 住友金属 勝田 3 1998/02/11
95 2.49.18. 橋本 妙子 1 日本生命 名古屋 42 1998/03/08
96 2.49.28. 中川 直美 1 スズキ 名古屋 43 1998/03/08
97 2.49.46. 大谷 妙子 1 福知山陸協 福知山 2 1998/11/23
98 2.49.48. 守屋 美佐 1 東女体大 ヌメア 1998/07/29
99 2.50.11. 畑瀬 直子 1 神戸学大 篠山 1 1998/03/01
100 2.50.14. 杉浦 綾子 1 三菱自工名古 名古屋 44 1998/03/08