日本女子・1995年100傑

順位 記録 選手名 個人 所属 大会 順位 日付
1 2.28.46. 浅利 純子 1 ダイハツ 東京 1 1995/11/19
2 2.28.50. 原 万里子 1 富士銀行 東京 3 1995/11/19
3 2.28.56. 吉田 直美 1 リクルート 東京 4 1995/11/19
4 2.29.17. 有森 裕子 1 リクルート 北海道 1 1995/08/27
5 2.29.37. 後藤 郁代 1 旭化成 東京 5 1995/11/19
6 2.29.41. 小松ゆかり 1 天満屋 名古屋 2 1995/03/12
7 2.31.39. 山本 佳子 1 ダイエー ボストン 6 1995/04/17
8 2.31.48. 谷川 真理 1 資生堂 ボストン 7 1995/04/17
9 2.32.23. 五十嵐美紀 1 リクルート 名古屋 3 1995/03/12
10 2.32.26. 塚本 純子 1 NEC 東京 9 1995/11/19

2.32.30. (後藤 郁代) 2
名古屋 4 1995/03/12
11 2.32.47. 山口 衛里 1 天満屋 北海道 2 1995/08/27
12 2.32.59. 川口 紀子 1 スズキ 東京 11 1995/11/19
13 2.33.39. 瀬戸口恵美 1 ベスト電器 北海道 3 1995/08/27

2.33.47. (川口 紀子) 2
名古屋 5 1995/03/12
14 2.34.18. 渡辺 峰子 1 沖電気宮崎 名古屋 6 1995/03/12
15 2.34.22. 矢田 多美 1 ダイワハウス 名古屋 7 1995/03/12
16 2.34.49. 大谷 直 1 雪印 名古屋 9 1995/03/12
17 2.35.05. 森 稔子 1 沖電気宮崎 名古屋 11 1995/03/12
18 2.35.09. 藤村 信子 1 ダイハツ パリ 3 1995/04/02

2.35.14. (塚本 純子) 2
名古屋 12 1995/03/12
19 2.35.17. 松長ちあき 1 沖電気宮崎 名古屋 13 1995/03/12
20 2.35.20. 山中 暁美 1 日本電装 名古屋 14 1995/03/12
21 2.36.00. 吉田 光代 1 ダイハツ 名古屋 15 1995/03/12
22 2.36.04. 山岡 恵美 1 ユタカ技研 東京 13 1995/11/19
23 2.36.12. 南須原紀子 1 富士銀行 名古屋 16 1995/03/12
24 2.36.14. 伊藤真貴子 1 第一生命 名古屋 17 1995/03/12
25 2.36.19. 草萱 昌子 1 日本電装 名古屋 18 1995/03/12
26 2.36.35. 山内美根子 1 中大 信毎 1 1995/03/26
27 2.36.53. 恒川 香 1 健康Cクオレ つくば 1 1995/11/26
28 2.37.07. 杉原 愛 1 ダイエー ボストン 13 1995/04/17

2.37.08. (伊藤真貴子) 2
北海道 4 1995/08/27

2.37.16. (大谷 直) 2
東京 14 1995/11/19
29 2.37.59. 高坂まゆ子 1 日立 ボストン 14 1995/04/17
30 2.38.01. 山野 恵美 1 日本生命 名古屋 19 1995/03/12
31 2.38.42. 吉澤なおみ 1 東邦生命 名古屋 20 1995/03/12
32 2.38.47. 佐藤 裕美 1 松下通信 名古屋 21 1995/03/12
33 2.38.49. 佐藤 千春 1 リクルート 名古屋 22 1995/03/12
34 2.39.23. 伊藤 香恵 1 順大 信毎 2 1995/03/26
35 2.39.33. 鈴木 綾子 1 日立 東京 15 1995/11/19
36 2.39.45. 堀江 智子 1 カンセキ パリ 7 1995/04/02
37 2.39.48. 鈴木 紀子 1 世田谷市役所 東京 16 1995/11/19
38 2.39.53. 三枝 恵美 1 芦屋市陸協 名古屋 23 1995/03/12
39 2.39.58. 高橋三代子 1 旭化成 名古屋 24 1995/03/12
40 2.40.04. 鯉川なつえ 1 順大 信毎 3 1995/03/26
41 2.40.14. 馬込 愛子 1 沖電気宮崎 東京 17 1995/11/19

2.40.41. (森 稔子) 2
東京 18 1995/11/19
42 2.40.47. 永川 奈菜 1 福岡大 信毎 4 1995/03/26

2.41.11. (杉原 愛) 2
フランクフルト 0 1995/10/29
43 2.41.14. 森口 昌美 1 第一生命 名古屋 26 1995/03/12
44 2.41.32. 大塚由美子 1 リクルート 東京 19 1995/11/19
45 2.41.43. 杉浦 綾子 1 三菱自工名古屋 名古屋 28 1995/03/12

2.41.46. (吉澤なおみ) 2
東京 20 1995/11/19
46 2.42.00. 島嵜 克江 1 ダイイチ 名古屋 29 1995/03/12
47 2.42.16. 奥野たまき 1 早大陸上同好会 東京 21 1995/11/19
48 2.42.47. 麦倉 美穂 1 カンセキ 大田原 1 1995/11/23
49 2.42.53. 小幡佳代子 1 営団地下鉄 北海道 5 1995/08/27

2.43.22. (小幡佳代子) 2
信毎 5 1995/03/26
50 2.43.26. 宇都宮裕己 1 第一生命 名古屋 30 1995/03/12
51 2.43.27. 金子 慶子 1 魚津市陸協 東京 22 1995/11/19

2.43.30. (松長ちあき) 2
東京 23 1995/11/19
52 2.43.32. 畑沢 輝美 1 三英社 パリ 11 1995/04/02
53 2.43.43. 寺崎 史記 1 ダイイチ 名古屋 31 1995/03/12
54 2.43.48. 山田佐知恵 1 日体大 信毎 6 1995/03/26

2.43.59. (堀江 智子) 2
北海道 6 1995/08/27
55 2.44.03. 根岸 美夏 1 太田区陸協 上尾 1995/02/05

2.44.17. (杉原 愛) 3
名古屋 32 1995/03/12

2.44.18. (鈴木 綾子) 2
ボストン 19 1995/04/17
56 2.44.22. 山崎 榮子 1 資生堂 東京 24 1995/11/19
57 2.44.33. 橋口めぐみ 1 東海銀行 名古屋 33 1995/03/12
58 2.44.37. 大後みどり 1 フジタ 東京 25 1995/11/19
59 2.45.11. 黒崎しのぶ 1 大阪教員RC 名古屋 34 1995/03/12
60 2.45.15. 馬込さつき 1 ユタカ技研 東京 26 1995/11/19
61 2.45.26. 吉田きぬ代 1 ダイエー ボストン 21 1995/04/17
62 2.45.27. 福地 良子 1 登利平 東京 27 1995/11/19
63 2.45.42. 安藤 友紀 1 愛知電機 ロサンゼルス 0 1995/03/05
64 2.46.13. 後藤由華子 1 三田工業 信毎 0 1995/03/26

2.47.45. (金子 慶子) 2
北海道 7 1995/08/27
65 2.47.46. 阿部 洋子 1 住金鹿島 勝田 1995/02/11
66 2.47.58. 稲見 寿子 1 関西電力 名古屋 35 1995/03/12
67 2.48.11. 須藤てるみ 1 横浜銀行 名古屋 36 1995/03/12

2.48.23. (吉田きぬ代) 2
名古屋 37 1995/03/12
68 2.48.28. 秋山 幸恵 1 ダイワハウス 名古屋 38 1995/03/12
69 2.48.50. 奥田 庸子 1 エスビー食品 バンクーバー 0 1995/05/07

2.49.13. (福地 良子) 2
新潟 1 1995/10/10

2.49.29. (杉浦 綾子) 2
東京 28 1995/11/19
70 2.49.34. 北川 聡子 1 桐生市陸協 大田原 2 1995/11/23
71 2.49.36. 大津さつき 1 東邦生命 名古屋 39 1995/03/12
72 2.49.37. 上田 菊代 1 横浜国立大AC 名古屋 40 1995/03/12

2.49.39. (金子 慶子) 3
名古屋 41 1995/03/12
73 2.49.53. 島田 明美 1 鐘紡小田原 東京 29 1995/11/19
74 2.50.18. 大谷 妙子 1 FAC 福知山 1 1995/11/23
75 2.50.20. 近藤美和子 1 都留文大 メルボルン 1995/06/04
76 2.50.21. 松村 政子 1 フジタクラブ大阪 名古屋 42 1995/03/12
77 2.50.39. 降矢由美子 1 石川島播磨 名古屋 43 1995/03/12
78 2.50.49. 松田 千枝 1 資生堂 東京 30 1995/11/19
79 2.50.58. 栗橋 和子 1 石川島播磨 名古屋 44 1995/03/12
80 2.51.09. 高橋 友子 1 釧路市陸協 東京 31 1995/11/19
81 2.51.21. 斎藤智恵美 1 三菱重工横浜 勝田 1995/02/11
82 2.51.28. 本間 弘子 1 足立区陸協 名古屋 45 1995/03/12
83 2.51.41. 深尾 真美 1 大阪陸協 河口湖 2 1995/11/26
84 2.52.01. 賀好 陽子 1 大塚製薬 北海道 8 1995/08/27
85 2.52.14. 松本 孝子 1 愛媛陸協 東京 32 1995/11/19

2.52.30. (松本 孝子) 2
北海道 9 1995/08/27

2.52.56. (高橋 友子) 2
北海道 10 1995/08/27
86 2.53.00. 鈴木九美子 1 福神 東京 33 1995/11/19
87 2.53.07. 大門 圭子 1 沖縄陸協 名古屋 47 1995/03/12
88 2.53.34. 小椋よう子 1 岡山AC 名古屋 48 1995/03/12
89 2.53.40. 宮田 操 1 東京都庁 河口湖 1995/11/26
90 2.53.58. 田畑有希子 1 TM つくば 1995/11/26
91 2.54.15. 広沢 玲子 1 IHI瑞穂 上尾 1995/02/05

2.54.18. (深尾 真美) 2
東京 34 1995/11/19
92 2.54.28. 広浜 良子 1 魚津市陸協 名古屋 49 1995/03/12
93 2.54.32. 武井 珠美 1 福神 東京 35 1995/11/19

2.54.44. (大谷 妙子) 2
名古屋 50 1995/03/12

2.54.44. (鈴木九美子) 2
名古屋 51 1995/03/12
94 2.54.55. 我妻 保子 1 日立佐和 勝田 1995/02/11
95 2.55.01. 中本しのぶ 1 ダイワハウス 名古屋 52 1995/03/12
96 2.55.04. 上岡 正枝 1 武庫川女大 信毎 10 1995/03/26
97 2.55.05. 柏崎 明子 1 福島陸協 かすみがうら 1995/01/16
98 2.55.25. 浅野千加子 1 Aim21 つくば 1995/11/26

2.55.26. (我妻 保子) 2
東京 36 1995/11/19
99 2.56.36. 多田良さき子 1 コアミ 東京 37 1995/11/19
100 2.57.04. 高山美代子 1 コガネイ 名古屋 53 1995/03/12

2.57.04. (広沢 玲子) 2
名古屋 54 1995/03/12