日本女子・1993年100傑

順位 記録 選手名 個人 所属 大会 順位 日付
1 2.26.26. 浅利 純子 1 ダイハツ 大阪 1 1993/01/31
2 2.26.27. 安部 友恵 1 旭化成 大阪 2 1993/01/31
3 2.27.53. 松野 明美 1 ニコニコドー 名古屋 2 1993/03/07
4 2.28.22. 浅井えり子 1 日本電気HE 名古屋 4 1993/03/07
4 2.28.22. 谷川 真理 1 資生堂 東京 2 1993/11/21
6 2.29.12. 山本 佳子 1 ダイエー アムステルダム 1 1993/09/26
7 2.29.16. 吉田 光代 1 ダイハツ パリ 1 1993/04/25

2.29.29. (浅井えり子) 2
ゴールドコースト 1 1993/07/18

2.29.41. (山本 佳子) 2
大阪 3 1993/01/31
8 2.30.02. 藤村 信子 1 ダイハツ 大阪 4 1993/01/31

2.30.03. (浅利 純子) 2
シュツットガルト世界陸上 1 1993/08/15
9 2.30.58. 朝比奈三代子 1 旭化成 大阪 6 1993/01/31

2.31.01. (安部 友恵) 2
シュツットガルト世界陸上 3 1993/08/15
10 2.31.27. 岩井 都 1 ダイハツ 名古屋 7 1993/03/07

2.31.34. (浅井えり子) 3
東京 5 1993/11/21
11 2.32.43. 大江 光子 1 日本生命 名古屋 11 1993/03/07
12 2.33.02. 後藤 郁代 1 旭化成 名古屋 12 1993/03/07

2.33.10. (藤村 信子) 2
北海道 1 1993/08/29

2.34.07. (浅井えり子) 4
上尾 1 1993/02/07
13 2.34.15. 後藤 章予 1 トヨタ自動車 名古屋 13 1993/03/07

2.34.15. (谷川 真理) 2
名古屋 14 1993/03/07
14 2.35.45. 川口 紀子 1 スズキ 篠山 1 1993/03/07
15 2.35.51. 尾名 千幸 1 日本生命 名古屋 16 1993/03/07
16 2.36.41. 加藤 由美 1 松下通信 名古屋 17 1993/03/07
17 2.37.09. 高山 明美 1 福岡大 名古屋 18 1993/03/07
18 2.37.29. 吉澤なおみ 1 東邦生命 東京 10 1993/11/21
19 2.37.42. 照沼 由香 1 エスビー食品 大阪 13 1993/01/31

2.37.47. (川口 紀子) 2
ユニバ・バッファロー 1 1993/07/18
20 2.37.59. 大谷 直 1 筑波大 篠山 2 1993/03/07
21 2.38.01. 西貝 朋美 1 日本生命 名古屋 21 1993/03/07

2.38.04. (松野 明美) 2
シュツットガルト世界陸上 11 1993/08/15
22 2.38.12. 秋山 智美 1 川鉄千葉 名古屋 22 1993/03/07

2.38.41. (吉澤なおみ) 2
名古屋 24 1993/03/07
23 2.39.13. 藤野 利香 1 東海銀行 名古屋 25 1993/03/07
24 2.39.22. 鈴木智香子 1 リクルート 篠山 3 1993/03/07
25 2.39.37. 熊谷真由美 1 セイコー電子 名古屋 26 1993/03/07

2.40.17. (大谷 直) 2
ユニバ・バッファロー 3 1993/07/18
26 2.40.19. 山中 暁美 1 日本電装 名古屋 28 1993/03/07
27 2.40.23. 佐藤 裕美 1 松下通信工業 名古屋 29 1993/03/07
28 2.40.29. 佐藤 里江 1 日本ケミコン 名古屋 30 1993/03/07
29 2.40.55. 渡辺 里枝 1 沖電気宮崎 名古屋 31 1993/03/07
30 2.41.08. 杉浦 綾子 1 三菱自工名古屋 名古屋 32 1993/03/07
31 2.41.11. 秋山 幸恵 1 川鉄千葉 大阪 15 1993/01/31
32 2.41.20. 大武 恵子 1 資生堂 大阪 16 1993/01/31
33 2.42.23. 盛山 玲世 1 芙蓉 北海道 4 1993/08/29
34 2.42.25. 松田 千枝 1 資生堂 パリ 15 1993/04/25
35 2.42.36. 渋谷 晴美 1 北國銀行 名古屋 33 1993/03/07
36 2.42.42. 姫野美佐子 1 旭化成東京 ゴールドコースト 1993/07/18
37 2.43.11. 山田 典子 1 NEC九州 名古屋 34 1993/03/07
38 2.43.37. 黒崎しのぶ 1 大阪陸協 大阪 18 1993/01/31
39 2.43.45. 大後みどり 1 フジタ陸上競技部 東京 12 1993/11/21
40 2.43.52. 山田佐知恵 1 日体大 篠山 1993/03/07
41 2.43.54. 永井 明子 1 東農大 篠山 1993/03/07
42 2.44.26. 三枝 恵美 1 芦屋市陸協 東京 13 1993/11/21

2.44.31. (杉浦 綾子) 2
東京 14 1993/11/21
43 2.44.33. 鈴木 紀子 1 特別区職員陸上部 東京 15 1993/11/21
44 2.44.36. 金子 慶子 1 魚津市陸協 北海道 6 1993/08/29
45 2.44.39. 大谷ほずみ 1 東農大 篠山 1993/03/07
46 2.44.59. 豆田富士美 1 東与賀中教 篠山 1 1993/03/07
47 2.45.00. 菅野 朋子 1 フジタ陸上競技部 北海道 7 1993/08/29
48 2.45.08. 後藤 宏美 1 セイコー電子 名古屋 35 1993/03/07
49 2.45.16. 岡田富美子 1 NEC 大阪 19 1993/01/31
50 2.45.41. 広浜 良子 1 魚津市陸協 東京 16 1993/11/21
51 2.45.58. 浜田真由美 1 西京高教 大阪 20 1993/01/31

2.45.59. (後藤 章予) 2
東京 17 1993/11/21
52 2.46.00. 寺崎 史記 1 福岡大 篠山 1993/03/07
53 2.46.01. 石川いずみ 1 石川島播磨 大阪 21 1993/01/31

2.46.21. (松田 千枝) 2
東京 18 1993/11/21
54 2.46.59. 谷川 洋枝 1 エスビー食品 東京 19 1993/11/21

2.47.24. (三枝 恵美) 2
大阪 22 1993/01/31
55 2.48.03. 名雪多美代 1 セイコー電子 名古屋 36 1993/03/07
56 2.48.49. 北島 美紀 1 日本ケミコン ボストン 17 1993/04/19
57 2.48.58. 今井田早代 1 名城走友会 名古屋 38 1993/03/07

2.49.14. (大後みどり) 2
大阪 24 1993/01/31
58 2.49.21. 芳賀 静香 1 住友電工 名古屋 39 1993/03/07
59 2.49.32. 松村 政子 1 フジタク バンクーバー 1993/05/02
60 2.49.46. 海老根美恵子 1 日体大 篠山 1993/03/07
61 2.50.03. 服部 千代 1 東海銀行 名古屋 40 1993/03/07

2.50.13. (広浜 良子) 2
北海道 9 1993/08/29
62 2.50.17. 片岡 恭子 1 第一生命 大阪 25 1993/01/31
63 2.50.21. 小野 幸子 1 福神 東京 21 1993/11/21
64 2.50.32. 宮田 操 1 東京都庁 上尾 2 1993/02/07
65 2.50.33. 大谷 妙子 1 福知山FAC 西脇 1993/02/21
66 2.50.43. 内田 ゆみ 1 ニコニコドー 大田原 1993/11/23
67 2.51.11. 大津さつき 1 東邦生命 名古屋 41 1993/03/07

2.51.29. (金子 慶子) 2
名古屋 42 1993/03/07
68 2.51.41. 高木 亜子 1 ニコニコドー 大阪 26 1993/01/31
69 2.51.51. 本田 美恵 1 アトミクラブ 東京 22 1993/11/21
70 2.51.56. 水野友紀子 1 山梨学院大 メルボルン 1993/06/06

2.52.34. (谷川 洋枝) 2
大阪 27 1993/01/31
71 2.52.47. 中尾絵里子 1 日本大学 かすみがうら 1 1993/01/17
72 2.52.54. 田中由紀子 1 にしだ体育教室 大阪 29 1993/01/31
73 2.53.10. 木下八千代 1 大阪陸協 大阪 30 1993/01/31

2.53.10. (金子 慶子) 3
東京 24 1993/11/21

2.53.11. (大谷 妙子) 2
大阪 31 1993/01/31
74 2.53.13. 井床 善絵 1 芦屋市陸協 大阪 32 1993/01/31
75 2.53.22. 本間 弘子 1 足立区陸協 東京 25 1993/11/21
76 2.53.24. 吉塚 留美 1 佐世保市陸協 名古屋 43 1993/03/07
77 2.53.35. 里田 祥美 1 りんどう湖F 大田原 1993/11/23
78 2.53.39. 相馬祐貴子 1 日本ケミコン 名古屋 44 1993/03/07

2.54.18. (本間 弘子) 2
名古屋 45 1993/03/07

2.54.22. (三枝 恵美) 3
北海道 10 1993/08/29
79 2.54.28. 裴 寿子 1 神戸PIJC 西脇 1993/02/21
80 2.54.31. 大橋 通子 1 愛媛陸協 愛媛 1 1993/02/21
81 2.54.32. 川嶋 晶子 1 東農大 篠山 1993/03/07
82 2.54.57. 石田八重子 1 大阪陸協 大阪 33 1993/01/31
83 2.55.00. 高山美代子 1 コガネイ 大阪 34 1993/01/31
84 2.55.10. 山田 時子 1 住友金属 勝田 1 1993/02/11
85 2.55.11. 桜庭さとみ 1 早大 名古屋 46 1993/03/07
86 2.55.20. 木場今日子 1 武庫川スポーツクラブ 大阪 35 1993/01/31
87 2.55.25. 青木美奈子 1 横浜銀行 別海 1993/10/03
88 2.55.36. 広沢 玲子 1 石川島播磨 大阪 36 1993/01/31
89 2.55.51. 川口 智美 1 国産電機 大阪 37 1993/01/31
90 2.55.56. 石田 美穂 1 中牧RC 名古屋 47 1993/03/07
91 2.55.58. 佐久万里子 1 日本航空RC 東京 27 1993/11/21
92 2.56.01. 木下八重子 1 長居RC 東京 28 1993/11/21
93 2.56.04. 岸田 美穂 1 ナビスコ 大田原 1993/11/23
94 2.56.06. 伊勢貴美子 1 横手東高 ボストン 1993/04/19
95 2.56.10. 村上 朋子 1 横浜銀行 別海 1993/10/03

2.56.13. (大津さつき) 2
東京 29 1993/11/21
96 2.56.43. 溝端 慶子 1 大阪府庁 大阪 38 1993/01/31
97 2.56.49. 田辺 美紀 1 神戸市陸協 名古屋 48 1993/03/07
98 2.56.51. 尾股 由美 1 りんどう湖FB 大阪 39 1993/01/31
99 2.56.52. 前田 豊子 1 余市マラソンクラブ 東京 30 1993/11/21

2.56.53. (川口 智美) 2
東京 31 1993/11/21

2.56.59. (桜庭さとみ) 2
大阪 40 1993/01/31
100 2.57.05. 渡辺 稚子 1 三田工業 名古屋 49 1993/03/07