日本男子・1990年100傑

1990年12月31日現在
順位 記録 選手名 個人 所属 大会 順位 日付
1 2.10.56. 谷口 浩美 1 旭化成 ロッテルダム 1 1990/04/22
2 2.10.57. 中山 竹通 1 ダイエー 東京 1 1990/02/12
3 2.11.37. 弘山 勉 1 資生堂 福岡 2 1990/12/02
4 2.12.00. 米重 修一 1 旭化成 別大 2 1990/02/04
5 2.12.16. 小指 徹 1 ダイエー 東京 4 1990/02/12
6 2.12.22. 谷口 伴之 1 SB食品 ロンドン 9 1990/04/22
7 2.12.41. 西本 一也 1 九州産交 ベルリン 6 1990/09/30

2.12.48. (弘山 勉) 2
別大 3 1990/02/04
8 2.12.49. 清水 悟 1 鐘紡 東京 6 1990/02/12
8 2.12.49. 新宅 雅也 1 SB食品 ベルリン 8 1990/09/30
10 2.12.55. 藤野 圭太 1 九電工 別大 4 1990/02/04
11 2.13.17. 西 政幸 1 旭化成 別大 5 1990/02/04
12 2.13.39. 徳永 大輔 1 鐘紡 別大 7 1990/02/04
13 2.13.52. 岡 浩明 1 京セラ 別大 8 1990/02/04

2.13.52. (西本 一也) 2
信毎 1 1990/03/25
14 2.13.58. 宗 猛 1 旭化成 毎日 2 1990/03/11
15 2.14.02. 金子 尚志 1 日本電気HE 毎日 3 1990/03/11
16 2.14.06. 橋本 康 1 神戸製鋼 別大 9 1990/02/04
17 2.14.10. 篠原 太 1 神戸製鋼 ボストン 9 1990/04/16
18 2.14.18. 安里 秀光 1 旭化成 防府 2 1990/12/16
19 2.14.25. 近藤 龍二 1 旭化成 ソウル 0 1990/03/18
20 2.14.27. 佐藤 敏信 1 コニカ ロンドン 21 1990/04/22
21 2.14.44. 渋谷 俊浩 1 雪印 パリ 4 1990/05/06

2.14.46. (清水 悟) 2
北京・アジア 2 1990/09/30
22 2.15.00. 橋口 良登 1 旭化成 ベルリン 19 1990/09/30

2.15.17. (新宅 雅也) 2
ロッテルダム 4 1990/04/22

2.15.21. (宗 猛) 2
モスクワ 3 1990/08/11
23 2.15.25. 長田 千治 1 雪印 パリ 8 1990/05/06
24 2.15.28. 末吉 富夫 1 鐘紡 防府 3 1990/12/16
25 2.15.32. 森田 修一 1 日産自動車 毎日 5 1990/03/11

2.15.32. (篠原 太) 2
北海道 1 1990/08/26
25 2.15.32. 菅原洋一郎 1 MDI ベルリン 22 1990/09/30
27 2.15.36. 喜多 秀喜 1 神戸製鋼 福岡 8 1990/12/02

2.15.39. (喜多 秀喜) 2
ロッテルダム 5 1990/04/22
28 2.15.42. 仙内 勇 1 ダイエー パリ 11 1990/05/06

2.15.48. (末吉 富夫) 2
東京 8 1990/02/12
29 2.15.49. 倉林 俊彰 1 日本電気HE 別大 12 1990/02/04
30 2.15.50. 武田 裕明 1 NTT東京 東京 9 1990/02/12
31 2.16.02. 物江 収 1 ヤクルト ボストン 16 1990/04/16

2.16.10. (宗 猛) 3
ロッテルダム 6 1990/04/22

2.16.15. (小指 徹) 2
北海道 3 1990/08/26

2.16.19. (金子 尚志) 2
福岡 10 1990/12/02
32 2.16.24. 大八木弘明 1 ヤクルト 別大 13 1990/02/04
33 2.16.26. 桜田 裕二 1 小森印刷機械 別大 14 1990/02/04

2.16.34. (渋谷 俊浩) 2
北海道 4 1990/08/26
34 2.16.38. 今村 智浩 1 ダイエー 福岡 11 1990/12/02
35 2.16.58. 瀬上 雄然 1 スズキ 福岡 13 1990/12/02
36 2.17.02. 上田 謙吾 1 東方金属 毎日 6 1990/03/11
37 2.17.04. 森田 義三 1 安川電機 別大 15 1990/02/04

2.17.05. (仙内 勇) 2
防府 4 1990/12/16
38 2.17.20. 若林 寿 1 NTT東京 毎日 7 1990/03/11
39 2.17.23. 藤田 幸一 1 沖電気宮崎 ポートランド 0 1990/09/30
39 2.17.23. 福田 誠 1 ダイエー 筑波 0 1990/11/25
39 2.17.23. 村上 享史 1 本田技研 防府 5 1990/12/16
42 2.17.24. 仲川 栄二 1 ダイエー 筑波 0 1990/11/25

2.17.27. (徳永 大輔) 2
ゴールドコースト 4 1990/07/22
43 2.17.28. 北島 克己 1 神戸製鋼 北海道 5 1990/08/26
44 2.17.36. 児玉 泰介 1 旭化成 モスクワ 7 1990/08/11
45 2.17.37. 山根 信二 1 ホシザキ電機 別大 16 1990/02/04
46 2.17.45. 内田 竜志 1 JR九州 別大 17 1990/02/04
47 2.17.46. 真崎 善久 1 九州日本電気 別大 18 1990/02/04
48 2.17.53. 安里 俊光 1 旭化成 ベルリン 26 1990/09/30

2.17.58. (森田 義三) 2
防府 6 1990/12/16
49 2.18.01. 牧野 典彰 1 旭化成 毎日 8 1990/03/11
50 2.18.04. 大草 武美 1 九州産交 防府 7 1990/12/16

2.18.11. (近藤 龍二) 2
別大 19 1990/02/04
51 2.18.12. 種瀬 義一 1 本田技研 防府 8 1990/12/16

2.18.16. (仲川 栄二) 2
別大 20 1990/02/04

2.18.16. (喜多 秀喜) 3
モスクワ 8 1990/08/11
52 2.18.18. 坂元 和美 1 京セラ 毎日 9 1990/03/11

2.18.23. (安里 俊光) 2
毎日 10 1990/03/11

2.18.32. (森田 修一) 2
福岡 14 1990/12/02
53 2.18.34. 鈴木 幸夫 1 日立電線 別大 21 1990/02/04

2.18.38. (鈴木 幸夫) 2
福岡 15 1990/12/02
54 2.18.45. 松尾 昌徳 1 SB食品 毎日 11 1990/03/11
54 2.18.45. 磯貝 助夫 1 自衛隊体育学校 群馬 1 1990/12/09

2.18.46. (磯貝 助夫) 2
東京 13 1990/02/12

2.18.48. (菅原洋一郎) 2
信毎 2 1990/03/25
56 2.18.52. 数野 哲也 1 NTT関西 福岡 17 1990/12/02
57 2.18.53. 池田 克美 1 リクルート 福岡 18 1990/12/02
58 2.18.58. 作並 俊雄 1 NEC我孫子 福岡 19 1990/12/02
59 2.18.59. 本田 竹春 1 日本電気HE 東京 14 1990/02/12
60 2.19.00. 清水 俊光 1 NTT広島 防府 9 1990/12/16
61 2.19.04. 大胡 満慎 1 筑波大 福岡 20 1990/12/02
62 2.19.09. 花本 伸一 1 日本電気HE 別大 22 1990/02/04
63 2.19.16. 阿部 文明 1 日本電気HE 福岡 21 1990/12/02
63 2.19.16. 藤重 秀之 1 NTT中国 防府 10 1990/12/16

2.19.18. (橋口 良登) 2
延岡 1 1990/03/04
65 2.19.18. 工藤 一良 1 日産自動車 北海道 6 1990/08/26
66 2.19.20. 野田 政和 1 マツダ 別大 23 1990/02/04
67 2.19.22. 藤間 一弘 1 佐川急便 別大 24 1990/02/04
68 2.19.24. 矢野 功 1 NTT中国 アムステルダム 0 1990/05/13
69 2.19.27. 山口 欣也 1 山形陸協 福岡 22 1990/12/02
69 2.19.27. 井上 正夫 1 トヨタ自動車 防府 11 1990/12/16
71 2.19.30. 若倉 和也 1 日産自動車 毎日 13 1990/03/11
71 2.19.30. 山本 康夫 1 静岡県庁 福岡 23 1990/12/02

2.19.34. (大八木弘明) 2
福岡 24 1990/12/02
73 2.19.40. 両角 速 1 日産自動車 防府 12 1990/12/16
74 2.19.48. 定方 次男 1 安川電機 別大 25 1990/02/04
74 2.19.48. 石井 祐治 1 鈴木自動車 毎日 14 1990/03/11
76 2.19.52. 森口 達也 1 神戸製鋼 篠山 1 1990/03/11
77 2.19.54. 川越 学 1 資生堂 ボストン 30 1990/04/16

2.19.56. (種瀬 義一) 2
東京 16 1990/02/12
78 2.19.57. 福田 武文 1 新日鉄化学 別大 26 1990/02/04
78 2.19.57. 春松 千秋 1 イケダパン 福岡 26 1990/12/02
80 2.20.01. 須永 宏 1 日本電気HE 北海道 8 1990/08/26
81 2.20.02. 新城 薫 1 北部指導者ク 毎日 15 1990/03/11

2.20.02. (福田 武文) 2
福岡 27 1990/12/02
82 2.20.09. 金井 豊 1 SB食品 ロンドン 58 1990/04/22
83 2.20.15. 久保田晃弘 1 旭化成 別大 27 1990/02/04
84 2.20.17. 川本 一光 1 加賀東芝 防府 13 1990/12/16

2.20.22. (数野 哲也) 2
毎日 17 1990/03/11
85 2.20.22. 大家 正喜 1 佐川急便 ホノルル 0 1990/12/09
86 2.20.30. 蓊 昭男 1 本田技研 毎日 18 1990/03/11

2.20.30. (末吉 富夫) 3
北海道 10 1990/08/26

2.20.31. (池田 克美) 2
信毎 3 1990/03/25
87 2.20.33. 下川 修武 1 旭化成 防府 0 1990/12/16
88 2.20.36. 折内 一昭 1 ヤクルト 別大 28 1990/02/04
89 2.20.37. 江内谷良一 1 旭化成ベンベルグ 信毎 4 1990/03/25
90 2.20.39. 横山 昌史 1 NKK 延岡 2 1990/03/04
91 2.20.40. 松原 肇 1 MDI 秩父 0 1990/12/09
92 2.20.41. 小椋 守 1 コニカ 信毎 5 1990/03/25
93 2.20.44. 太田 卓耶 1 神戸製鋼 別大 30 1990/02/04
94 2.20.46. 富永 博文 1 小林陸協 延岡 3 1990/03/04
95 2.20.48. 泉 宜広 1 ダイエー 別大 31 1990/02/04

2.20.48. (野田 政和) 2
福岡 29 1990/12/02
96 2.20.51. 松田 勝 1 MDI 毎日 19 1990/03/11
97 2.20.59. 高木 浩之 1 坂元ファーム 福岡 30 1990/12/02

2.21.01. (泉 宜広) 2
北京・アジア 8 1990/09/30
98 2.21.06. 楜沢 俊明 1 本田技研 東京 18 1990/02/12
99 2.21.09. 横田 英生 1 住友金属 福岡 32 1990/12/02
100 2.21.11. 伊木 孝仁 1 関東学院大 秩父 0 1990/12/09